Виробник :
Тип:
Холодильник з морозильною камерою
Спосіб встановлення:
Ширина, см:
Висота, см:
Глібіна, см:
Кількість дверей:
Розташування морозильної камери:
Керування:
Клас енергоспоживання:
Колір:
Об'єм холодильної камери, л:
Об'єм морозильної камери, л:
80
Холодильної камери:
Морозильної камери:
Тип компресора:
поршневий
Кількість основних полиць у холодильній камері:
5
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Whirlpool |
| Вбудована техніка | Так |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість камер | 2 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Загальний об`єм | 308 л |
| Об'єм морозильної камери | 80 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
| Розморожування холодильної камери | крапельна система |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Стан | Новий |
| Тип управління | Електронне |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Антибактеріальне покриття | Так |
| Дисплей | Так |
| Індикатор температури | Так |
| Використовуваний холодоагент | R600a (ізобутан) |
| Кількість дверей | 2 |
| Матеріал полиць | Скляні полиці |
| Перевішувані двері | Так |
| Режим "Відпустка" | Так |
| Суперохолодження | Так |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Енергоспоживання | 314 кВт/год |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 55 кг |
| Висота | 1935 мм |
| Глибина | 545 мм |
| Ширина | 54 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду | 19 |
| Кліматичний клас | SN, T |
| Потужність заморожування | 3.5 |