Виробник :
Тип:
Холодильник з морозильною камерою
Спосіб встановлення:
Ширина, см:
Висота, см:
Глибина, см:
Кількість дверей:
Розташування морозильної камери:
Керування:
Клас енергоспоживання:
Колір:
Об'єм холодильної камери, л:
Об'єм морозильної камери, л:
261
Холодильної камери:
Морозильної камери:
Тип компресора:
поршневий
Кількість основних полиць у холодильній камері:
7
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних):
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 2 |
| Общий объем | 640 л |
| Объем морозильной камеры | 257 л |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | Боковое (Side-by-Side) |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| Дисплей | Да |
| Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |
| Индикатор температуры | Да |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Энергопотребление | 461 кВт/год |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1852 мм |
| Глубина | 630 мм |
| Ширина | 1210 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 24 |
| Мощность замораживания | 20 |