Виробник :
Тип:
Холодильник з морозильною камерою
Спосіб встановлення:
Ширина, см:
Висота, см:
Глибина, см:
Кількість дверей:
Розташування морозильної камери:
Керування:
Клас енергоспоживання:
Колір:
Об'єм холодильної камери, л:
Об'єм морозильної камери, л:
80
Холодильної камери:
Морозильної камери:
Тип компресора:
поршневий
Кількість основних полиць у холодильній камері:
5
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Встраиваемая техника | Да |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 308 л |
| Объем морозильной камеры | 80 л |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| Дисплей | Да |
| Индикатор температуры | Да |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Энергопотребление | 314 кВт/год |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 55 кг |
| Высота | 1935 мм |
| Глубина | 545 мм |
| Ширина | 54 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 19 |
| Климатический класс | SN, T |
| Мощность замораживания | 3.5 |