Виробник :
Тип:
Холодильник з морозильною камерою
Спосіб встановлення:
Ширина, см:
Висота, см:
Глибина, см:
Кількість дверей:
Розташування морозильної камери:
Керування:
Клас енергоспоживання:
Колір:
Об'єм холодильної камери, л:
Об'єм морозильної камери, л:
72
Холодильної камери:
Морозильної камери:
Тип компресора:
Кількість основних полиць в холодильній камері:
3
Кількість відділень в морозильній камері (загальних/висувних):
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Польща |
| Вбудована техніка | Так |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість камер | 2 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Загальний об`єм | 267 л |
| Об'єм морозильної камери | 72 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Стан | Новий |
| Тип управління | Механічне |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Антибактеріальне покриття | Так |
| Винна камера | Ні |
| Вбудований телевізор | Ні |
| Дисплей | Ні |
| Зона свіжості | Так |
| Індикатор відчинених дверей | звуковий сигнал |
| Міні-бар | Ні |
| Режим "Відпустка" | Ні |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Енергоспоживання | 291 кВт/год |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 177 мм |
| Глибина | 550 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |